ILOTS I2 - K - L

N° CAD LOT SURF PRIX NOMS ACQUEREURS SDPC OBS. DATE PUV DATE DEPOT PDC PDC OK Date Acte 
                     

I2

                   
CL 356 1 277 235.000 HARDOUIN/TAZIBT 101.66    13/03/23 déposé le 7/4/23 05/06/23 le 21/6/23
CL 357 2 276 220.000 FERAY/MENETRIER 93.75   18/07/23 déposé le 26/7/23  23/10/23 le 13/11/23
CL 358 3 276 225.000 TRICHARD  96.69   20/03/23 Déposé le 16/03/23 05/06/23 le 26/09/23
CL 359 4 275 225.000 BOUE 95.92   20/03/23 Déposé le 22/03/23 21/06/23 le 10/07/23
CL 360 5 276 225.000  VAILLANT 95.54   08/01/24      
CL 361 6 275 225.000   97.07          
CL 362 7 280 230.000 BRIANO*  96   25/07/23 08/08/23 12/10/23 le 18/10/23
                     
K+L                    
                     
CL 363 1 285 235.000 RE Daniel 94.69   05/07/22 déposé le 09/07/22 le 06/10/22 le 19/12/22
CL 364 2 292 240.000              
CL 365 3 288 230.000              
CL 366 4 289 225.000              
CL 367 5 308 225.000 FERRAUD 90.06    05/09/22 déposé le 13/9/22 le 29/12/22 le 16/01/23
CL 368 6 344 210.000 DURAND / DUPAY 93.75   12/04/23 déposé le 17/4/23   le 11/08/23
CL 369 7 268 240.000 COSTA Jean-Yves 78.14    29/07/22 déposé le 16/8/22 le 13/10/22 le 19/12/22
CL 370 8 265 245.000 BRAUN 117   27/04/23 déposé le 7/4/23 le 05/06/23 le 20/07/23
CL 371 9 265 250.000             /
CL 372 10 289 235.000            
/
 CL 373 11 245  230.000               
 CL 374 12  263 230.000               
 CL 375 13 256  225.000               
CL 376 14 290 260.000 BOUE America 105.06   10/07/23 Déposé le 01/09/23 le 12/10/23 le 22/01/24
CL 377 15 279 230.000              
CL378 16 240 225.000              
/
Demande de devis
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires
  • GROUPE SOTTAL TP
  • 227 route du Caroubier - BP 8, quartier de Maravenne -
    83250 LA LONDE LES MAURES
  • contact@sottal-tp.fr
  • www.groupesottaltp.com
  • 04 89 41 07 05
 VRD terrassement var pac le lavandou toulon tombereau